売買物件(売土地)
◆◇新築戸建 全4棟 4号棟 さいたま市緑区太田窪3丁目 [No.67] 新着
| 所在地 | さいたま市緑区太田窪3丁目 | 価 格 | 6,380万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 155.11㎡(46.92坪) | 交通/最寄駅 | JR京浜東北線 「浦和駅」徒歩23分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 道路 | 公道幅員4.5m |
◆◇新築戸建 全4棟 3号棟 さいたま市緑区太田窪3丁目 [No.66] 新着
| 所在地 | さいたま市緑区太田窪3丁目 | 価 格 | 5,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 158.52㎡(47.95坪) | 交通/最寄駅 | JR京浜東北線 「浦和駅」徒歩23分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 道路 | 公道 |
◆◇新築戸建 全4棟 2号棟 さいたま市緑区太田窪3丁目 [No.65] 新着
| 所在地 | さいたま市緑区太田窪3丁目 | 価 格 | 6,480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.70㎡(50.43坪) | 交通/最寄駅 | JR浦和駅 徒歩23分 バス乗車3分バス停「太田窪」徒歩5分 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 道路 | 公道幅員4.5m |
◆◇新築戸建 全4棟 1号棟 さいたま市緑区太田窪3丁目 [No.64] 新着
| 所在地 | さいたま市緑区太田窪3丁目 | 価 格 | 6,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 213.86㎡ | 交通/最寄駅 | JR京浜東北線 「浦和駅」 |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 道路 | 公道幅員4.5m |